Marca · Adegas climatizadas
Adegas Midea: durabilidade, defeitos e assistência
- 1,8%
- de chance de problema até 1 ano (média)
- 100%
- das falhas até o mês 24
- 4
- relatos em 13 modelos
Modelos
| Posição no ranking | Modelo | Garrafas | Preço | Chance de problema até 1 ano | Relatos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 de 19 | Midea MDRW066FGGGL3Termoelétrica | 12 | R$ 799 | 1,8% | 4 | 8,0 |
| sem dados | Midea MDRW110FGGGL3 | 24 | R$ 1.921 | — | 0 | — |
| sem dados | Midea MDRW150FGGGL3 | 34 | R$ 2.099 | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBB241Compressor | 24 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBB342Compressor | 34 | R$ 2.232 | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBB341Compressor | 34 | R$ 2.443 | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBA08Termoelétrica | 8 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBA24Compressor | 24 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBB242Compressor | 24 | R$ 1.822 | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBA29Compressor | 29 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBA34Compressor | 34 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBB08Termoelétrica | 8 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Midea WBB12Termoelétrica | 12 | — | — | 0 | — |
Erros mais comuns nas adegas Midea
| Sintoma | 0–12 m | 12–24 m | 24–36 m | 36+ m | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Não gela ou gela pouco | 2 | · | · | · | 2 50% |
| Temperatura oscila | 2 | · | · | · | 2 50% |
Clique no sintoma para a página de diagnóstico.
Garantia
Garantia de fábrica de 12 meses, além dos 90 dias de garantia legal. Se vale pagar pela estendida depende do modelo: veja a análise das adegas Midea.
Assistência técnica
Canais oficiais em midea.com.br. Guarde a nota fiscal: o prazo de garantia conta a partir dela.