Adegas climatizadas · ranking
Ranking: as adegas que menos quebram
58 modelos com relatos suficientes, ordenados pela nota de durabilidade. A nota combina o tempo mediano até a primeira falha com a confiança dos dados. Veja como calculamos.
| # | Modelo | Garrafas | Preço | Mediana até falhar | Defeito principal | Relatos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson FR966Termoelétrica · 1 zona | 12 | — | 48 meses | Não gela64% | 163 | 10.0 |
| 2 | GE PW29BS3Compressor · 2 zonas | 29 | — | 12 meses | Não gela62% | 53 | 10.0 |
| 3 | Brastemp BZB28Compressor · 1 zona | 28 | — | 24 meses | Painel apagado36% | 36 | 10.0 |
| 4 | Brastemp BZB33Compressor · 2 zonas | 33 | R$ 4.310 | 12 meses | Barulho20% | 25 | 10.0 |
| 5 | Electrolux ACB12Termoelétrica · 1 zona | 12 | R$ 929 | 48 meses | Não gela47% | 15 | 10.0 |
| 6 | Philco PH16ETermoelétrica · 1 zona | 16 | R$ 1.099 | 12 meses | Não gela15% | 13 | 10.0 |
| 7 | Avera EV12Termoelétrica · 1 zona | 12 | — | 30 meses | Temperatura oscila50% | 8 | 10.0 |
| 8 | Benmax BAC18Compressor | 6 | — | 24 meses | Não gela38% | 8 | 10.0 |
| 9 | Magic Chef MCWC6BTermoelétrica · 1 zona | 6 | — | 19 meses | Painel apagado38% | 8 | 10.0 |
| 10 | Electrolux WDF29Compressor · 2 zonas | 29 | R$ 3.705 | 14 meses | Barulho20% | 5 baixa | 10.0 |
| 11 | EOS EAC33IMCompressor · 2 zonas | 33 | R$ 2.089 | 5 meses | Condensação10% | 10 | 6.6 |
| 12 | Philco PAD12ETermoelétrica · 1 zona | 12 | R$ 899 | 4 meses | Não gela55% | 29 | 5.7 |
| 13 | Philco PAD16ETermoelétrica | 16 | R$ 899 | 3 meses | Não gela55% | 51 | 4.3 |
| 14 | Philco PAD24DZTermoelétrica · 2 zonas | 24 | R$ 1.899 | 2 meses | Não gela33% | 12 | 2.4 |
| 15 | EOS EAC34GCompressor · 1 zona | 34 | R$ 1.689 | 1 meses | Não gela100% | 2 baixa | 0.4 |
| 16 | Easy Cooler JC-65GTermoelétrica · 1 zona | 28 | — | 0 meses | Painel apagado13% | 88 | — |
| 17 | GE GW12XDBBTermoelétrica · 1 zona | 12 | — | 0 meses | Painel apagado15% | 52 | 0.0 |
| 18 | Easy Cooler EASYCOOLER12GARRAFASCompressor · 1 zona | 12 | R$ 1.899 | 0 meses | Não gela24% | 41 | 0.0 |
| 19 | Continental AVCT008DP3A0BKTermoelétrica · 1 zona | 8 | — | 0 meses | Não gela49% | 37 | — |
| 20 | EOS EAC24GCompressor · 1 zona | 24 | R$ 1.599 | 0 meses | Barulho20% | 30 | — |
| 21 | Cadence ADE180Termoelétrica · 2 zonas | 18 | — | 0 meses | Painel apagado24% | 25 | — |
| 22 | Philco PAD8Termoelétrica · 1 zona | 8 | R$ 858 | 0 meses | Condensação21% | 19 | 0.0 |
| 23 | Britânia BAD08PTermoelétrica · 1 zona | 8 | — | 0 meses | Não gela56% | 18 | — |
| 24 | HQ HQ-AV16HCompressor · 1 zona | 16 | R$ 999 | 0 meses | Condensação50% | 16 | 0.0 |
| 25 | EOS EAC33DCompressor · 2 zonas | 33 | R$ 1.920 | 0 meses | Condensação23% | 13 | 0.0 |
| 26 | Electrolux ACB08Termoelétrica · 1 zona | 8 | — | 0 meses | Temperatura oscila38% | 13 | — |
| 27 | Britânia BAD12PTermoelétrica · 8 zonas | 12 | — | 0 meses | Não gela83% | 12 | — |
| 28 | HQ AV12HCompressor · 1 zona | 12 | R$ 999 | 0 meses | Condensação30% | 10 | — |
| 29 | Brastemp BZB51AECompressor · 2 zonas | 51 | — | 0 meses | Temperatura oscila22% | 9 | 0.0 |
| 30 | Brastemp BZC12BE+BRA08AE | 12 | — | 0 meses | Temperatura oscila22% | 9 | — |
| 31 | EOS ECE80Compressor · 2 zonas | 22 | — | 0 meses | Temperatura oscila33% | 9 | — |
| 32 | Brastemp BZC12BETermoelétrica · 1 zona | 12 | R$ 855 | 0 meses | Não gela38% | 8 | — |
| 33 | Electrolux ACD29Compressor · 2 zonas | 29 | — | 0 meses | Não gela25% | 8 | — |
| 34 | Cadence ADE080Termoelétrica · 1 zona | 8 | — | 0 meses | Não gela29% | 7 | — |
| 35 | Easy Cooler JC-33CTermoelétrica · 1 zona | 12 | — | 0 meses | Não gela43% | 7 | — |
| 36 | Midea MDRW066FGGGL3Termoelétrica · 1 zona | 12 | R$ 799 | 0 meses | Temperatura oscila50% | 6 | — |
| 37 | HQ HQ-AV24HCompressor | 24 | R$ 1.449 | 0 meses | Condensação33% | 6 | — |
| 38 | EOS EAE16Termoelétrica · 1 zona | 16 | R$ 1.099 | 0 meses | Condensação20% | 5 baixa | — |
| 39 | EOS ECE155ACompressor · 2 zonas | 51 | — | 0 meses | Não gela50% | 4 baixa | 0.0 |
| 40 | Electrolux WSF24Compressor · 2 zonas | 24 | R$ 2.269 | 0 meses | Barulho25% | 4 baixa | — |
| 41 | Cadence ADE121Termoelétrica · 1 zona | 12 | — | 0 meses | Não gela25% | 4 baixa | — |
| 42 | EOS EAE12BTermoelétrica · 1 zona | 12 | R$ 1.877 | 0 meses | Não gela67% | 3 baixa | — |
| 43 | Philco PAD18ICompressor · 1 zona | 18 | R$ 1.913 | 0 meses | Não gela33% | 3 baixa | — |
| 44 | Midea WBB342Compressor | 34 | R$ 2.232 | 0 meses | Condensação33% | 3 baixa | — |
| 45 | Benmax BAC28Compressor · 2 zonas | 6 | — | 0 meses | Não gela67% | 3 baixa | — |
| 46 | Benmax BAC119Compressor · 2 zonas | 119 | R$ 21.997 | 0 meses | Barulho100% | 2 baixa | 0.0 |
| 47 | EOS EAC24IMCompressor · 1 zona | 22 | R$ 1.606 | 0 meses | — | 2 baixa | 0.0 |
| 48 | Benmax BAC209Compressor | 209 | — | 0 meses | Temperatura oscila50% | 2 baixa | — |
| 49 | Electrolux WSF34Compressor · 1 zona | 34 | R$ 2.799 | 0 meses | Condensação50% | 2 baixa | — |
| 50 | Midea MDRW110FGGGL3 | 24 | R$ 1.921 | 0 meses | Não gela100% | 1 baixa | — |
| 51 | Midea MDRW150FGGGL3 | 34 | R$ 2.099 | 0 meses | Não gela100% | 1 baixa | — |
| 52 | EOS EAC49E220VCompressor · 1 zona | 49 | R$ 2.425 | 0 meses | — | 1 baixa | — |
| 53 | EOS EAE12Termoelétrica · 1 zona | 12 | R$ 1.292 | 0 meses | Não gela100% | 1 baixa | — |
| 54 | Benmax BAC40Compressor · 1 zona | 40 | — | 0 meses | — | 1 baixa | — |
| 55 | EOS EAC51MCompressor · 1 zona | 51 | R$ 2.526 | 0 meses | — | 1 baixa | — |
| 56 | Suggar AD15Compressor · 1 zona | 13 | R$ 1.599 | 0 meses | Barulho100% | 1 baixa | — |
| 57 | Easy Cooler HS-86WECompressor | 24 | — | 0 meses | Barulho100% | 1 baixa | — |
| 58 | Electrolux ACS34Compressor · 1 zona | 34 | — | 0 meses | — | 1 baixa | — |
Erros mais comuns por tempo de uso
Soma dos relatos de todos os modelos das adegas.
| Sintoma | 0–12 m | 12–24 m | 24–36 m | 36+ m | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Não gela ou gela pouco | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 2% |
| Barulho ou vibração | 6 | · | · | · | 6 1% |
| Temperatura oscila | 3 | 1 | · | 1 | 5 1% |
| Condensação e porta embaçada | 4 | · | · | · | 4 0% |
| Painel apagado ou não liga | 2 | 1 | · | · | 3 0% |
Ainda sem dados suficientes
Modelos acompanhados que ainda não têm relatos estruturados. Não entram no ranking.
Venax A175.PF · 48 garrafasEOS ADEGAEAC34G220VEOS · 34 garrafasAKDY WC0038 · 38 garrafasAvanti EWC1201 · 12 garrafasAvera EV18 · 18 garrafasAvera EV8 · 8 garrafasBenmax BAC120 · 120 garrafasBenmax BAC30 · 30 garrafasBenmax BAC80 · 80 garrafasBenmax BAC51 · 51 garrafasBrastemp BZB31A · 31 garrafasBrastemp BZF40 · 40 garrafasBrastemp BZB33BE · 33 garrafasBrastemp BZB51 · 51 garrafasCadence ADE081 · 8 garrafasEOS EAC130A220V · 47 garrafasMultilaser HO095 · 18 garrafasEOS EAE28BIVOLT · 28 garrafasVenax ADEGANGV200220V · 24 garrafasEOS EAC84 · 84 garrafasEOS EAC46BD220V · 46 garrafasEOS EAC52B220V · 52 garrafasEOS EAC78D220V · 78 garrafasEOS EAC85220V · 85 garrafasKrauer 2508 · 68 garrafasDsrshop SRW-188DR-380LITROS · 166 garrafasEOS ADEGAEAC24G127V · 24 garrafasEOS EAE12G · 12 garrafasGallant GAD08P1ZC-PT220 · 8 garrafasGallant GAD12P1ZB-PT127 · 12 garrafasOlimpia Splendid 12GARRAFAS · 12 garrafasOlimpia Splendid 18GARRAFAS · 18 garrafasOlimpia Splendid BIBENDUM24 · 24 garrafasPolar Equipamentos PWD1000B · 100 garrafasMultilaser HO094 · 18 garrafasPolar Equipamentos PWC1000A · 51 garrafasSuggar AD1812PT · 18 garrafasSuggar AD2722IX · 29 garrafasVenax 7831 · 24 garrafasEasy Cooler 4092640120 · 12 garrafasEasy Cooler 4092910042 · 24 garrafasCookerhood CV165 · 65 garrafasCoolbrand JC-48G · 18 garrafasChiQ QRW02B2B · 24 garrafasLotus DUALZONEKRAUER220V · 133 garrafasBenmax BAC188 · 188 garrafasChiQ QRW03B2S · 29 garrafasChiQ QRW05B2S · 39 garrafasChiQ QRW05B1S · 49 garrafasKrauer TRIPLEZONE110V · 145 garrafasKrauer USF-168 · 145 garrafasNagano NAC16GB · 16 garrafasNagano NAC163G · 163 garrafasNagano NAC32G110 · 32 garrafasMidea WBB241 · 24 garrafasMidea WBB341 · 34 garrafasOlimpia Splendid ADEGA24 · 24 garrafasGradiente PGAD120 · 12 garrafasGradiente PGAD080 · 8 garrafasHisense HWL-54W1ANQRI · 54 garrafasPhilco PH24DZ · 24 garrafasTronos JC-33C1P · 12 garrafasDynasty 2522 · 16 garrafasEasy Cooler JC-23C1 · 8 garrafasEasy Cooler JC-48G · 18 garrafasElectrolux ACS12 · 12 garrafasElectrolux ERW125XAMB · 12 garrafasElectrolux ACS24 · 24 garrafasElectrolux EI24WC10QS · 45 garrafasElettromec CV-1FS-14-XV-2ATA · 14 garrafasElettromec CV-1FS-14-XV-1ATA · 14 garrafasElettromec CV-2BI-45-XV-2ATC · 45 garrafasElettromec CV-1FS-16-XV · 15 garrafasElettromec CV-2BI-181-VT-2VPA · 181 garrafasVenax CAVETOPLIGHTIN100 · 24 garrafasFrigidaire FFWC35F4LB · 35 garrafasFrigidaire FFWC3822QS · 38 garrafasGallant GAD08P1ZA · 8 garrafasGallant GAD12P1ZA · 12 garrafasGallant GAD12P1ZB-PT220 · 12 garrafasGE GW6XDBB · 6 garrafasGorenje GWL-46W1ANQRI · 46 garrafasHaier HVTM04A · 4 garrafasHaier HVTM12DA · 12 garrafasIgloo FRW1201 · 12 garrafasInvita I-CV-FS-16-XV-3HOA · 16 garrafasMabe MW6XDBB · 6 garrafasMidea WBA08 · 8 garrafasMidea WBA24 · 24 garrafasMidea WBB242 · 24 garrafasMidea WBA29 · 29 garrafasMidea WBA34 · 34 garrafasMidea WBB08 · 8 garrafasMidea WBB12 · 12 garrafasMonogram ZDWR240HBS · 57 garrafasMultilaser HO04 · 12 garrafasNutriChef PKTEWC18 · 18 garrafasOlimpia Splendid 8GARRAFAS · 8 garrafasOster OADE180 · 18 garrafasPhilco PAD33DZ · 33 garrafasPhilco PAD12S · 12 garrafasPhilco PAD24 · 24 garrafasPhilco PH12E · 12 garrafasPhilco PH21G · 21 garrafasPhilco PH24 · 24 garrafasVenax CAVE200 · 50 garrafasVenax 200 · 50 garrafasRefrimate AHW130 · 36 garrafasSilhouette DWC612BLP · 75 garrafasSpicy 4092910060 · 24 garrafasSpicy 4092910062 · 33 garrafasTeka RV51C · 51 garrafasSpicy ADEGATERMOELÉTRICA127V · 18 garrafasVenax 100COLORLIGHT · 24 garrafasVenax 200COLORLIGHT · 59 garrafasVenax NGV200 · 50 garrafasVenax 285L · 83 garrafasVenax 100 · 24 garrafasVenax PIUBELLA200 · 50 garrafasVenax CAVE100 · 24 garrafasVenax 19924 · 24 garrafasVoltio VWINE18 · 18 garrafasVondom T12FLAT · 12 garrafasVondom T28NEGRA · 28 garrafasWhirlpool WW2001B · 12 garrafasBlack+Decker BD60316 · 6 garrafasEOS ADEGAEAC34G127V · 34 garrafasEOS ECE100/EAC33D · 34 garrafasKoolatron WC12MG · 12 garrafas
Por marca
AKDYAvantiAveraBenmaxBlack+DeckerBrastempBritâniaCadenceChiQContinentalCookerhoodCoolbrandDsrshopDynastyEasy CoolerElectroluxElettromecEmersonEOSFrigidaireGallantGEGorenjeGradienteHaierHisenseHQIglooInvitaKoolatronKrauerLotusMabeMagic ChefMideaMonogramMultilaserNaganoNutriChefOlimpia SplendidOsterPhilcoPolar EquipamentosRefrimateSilhouetteSpicySuggarTekaTronosVenaxVoltioVondomWhirlpool