Marca · Adegas climatizadas
Adegas Philco: durabilidade, defeitos e assistência
- 4
- meses, mediana até a primeira falha
- 92%
- das falhas até o mês 24
- 13
- relatos em 13 modelos
Modelos
| Posição no ranking | Modelo | Garrafas | Preço | Mediana até falhar | Relatos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 de 58 | Philco PH16ETermoelétrica | 16 | R$ 1.099 | 12 meses | 13 | 10.0 |
| 12 de 58 | Philco PAD12ETermoelétrica | 12 | R$ 899 | 4 meses | 29 | 5.7 |
| 13 de 58 | Philco PAD16ETermoelétrica | 16 | R$ 899 | 3 meses | 51 | 4.3 |
| 14 de 58 | Philco PAD24DZTermoelétrica | 24 | R$ 1.899 | 2 meses | 12 | 2.4 |
| 22 de 58 | Philco PAD8Termoelétrica | 8 | R$ 858 | 0 meses | 19 | 0.0 |
| 43 de 58 | Philco PAD18ICompressor | 18 | R$ 1.913 | — | 3 | — |
| sem dados | Philco PH24DZTermoelétrica | 24 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Philco PAD33DZCompressor | 33 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Philco PAD12STermoelétrica | 12 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Philco PAD24Termoelétrica | 24 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Philco PH12ETermoelétrica | 12 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Philco PH21GCompressor | 21 | — | — | 0 | — |
| sem dados | Philco PH24Termoelétrica | 24 | — | — | 0 | — |
Erros mais comuns nas adegas Philco
| Sintoma | 0–12 m | 12–24 m | 24–36 m | 36+ m | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Não gela ou gela pouco | 6 | 1 | · | 1 | 8 62% |
| Painel apagado ou não liga | 2 | · | · | · | 2 15% |
| Barulho ou vibração | 1 | · | · | · | 1 8% |
| Condensação e porta embaçada | 1 | · | · | · | 1 8% |
| Temperatura oscila | 1 | · | · | · | 1 8% |
Clique no sintoma para a página de diagnóstico.
Garantia
Garantia de fábrica de 12 meses, além dos 90 dias de garantia legal. Se vale pagar pela estendida depende do modelo: veja a análise das adegas Philco.
Assistência técnica
Canais oficiais em philco.com.br. Guarde a nota fiscal: o prazo de garantia conta a partir dela.