Adegas EOS
Garantia estendida para adega EOS: vale a pena?
- 100%
- das falhas até 12 meses, ainda na garantia de fábrica
- 100%
- até 24 meses, janela típica da estendida
- 100%
- até 36 meses
4 relatos em 12 modelos EOS. As falhas do primeiro ano já são cobertas pela fábrica; a garantia estendida só paga o que acontece depois.
Quanto custa a garantia estendida
| Modelo | Preço do produto | 12 meses | 24 meses | % do produto (24 m) |
|---|---|---|---|---|
| EOS EAC33IM | R$ 2.089 | — | — | — |
| EOS EAC34G | R$ 1.689 | — | — | — |
| EOS EAC24G | R$ 1.599 | — | — | — |
| EOS EAC33D | R$ 1.920 | — | — | — |
| EOS ECE80 | — | — | — | — |
| EOS EAE16 | R$ 1.099 | — | — | — |
| EOS ECE155A | — | — | — | — |
| EOS EAE12B | R$ 1.877 | — | — | — |
| EOS EAC24IM | R$ 1.606 | — | — | — |
| EOS EAC49E220V | R$ 2.425 | — | — | — |
| EOS EAE12 | R$ 1.292 | — | — | — |
| EOS EAC51M | R$ 2.526 | — | — | — |
| EOS ADEGAEAC34G220VEOS | — | — | — | — |
| EOS EAC130A220V | R$ 2.820 | — | — | — |
| EOS EAE28BIVOLT | — | — | — | — |
| EOS EAC84 | — | — | — | — |
| EOS EAC46BD220V | — | — | — | — |
| EOS EAC52B220V | — | — | — | — |
| EOS EAC78D220V | — | — | — | — |
| EOS EAC85220V | R$ 5.357 | — | — | — |
| EOS ADEGAEAC24G127V | — | — | — | — |
| EOS EAE12G | — | — | — | — |
| EOS ADEGAEAC34G127V | — | — | — | — |
| EOS ECE100/EAC33D | R$ 4.247 | — | — | — |
Preços observados no checkout das lojas.
Como decidimos
Para cada modelo, estimamos a chance de uma falha entre o fim da garantia de fábrica e o fim da estendida, a partir dos relatos por tempo de uso. Multiplicamos pelo custo mediano do reparo mais comum. Se esse custo esperado for pelo menos 30% maior que o preço da garantia, dizemos que vale. Se for 30% menor, não vale. No meio, ou com poucos relatos, depende do seu apetite a risco.
Recomendação por modelo
| Modelo | Falhas até 24 m | Reparo mediano | Custo esperado | Garantia 24 m | Recomendação |
|---|---|---|---|---|---|
| EOS EAC33IM | — | R$ 500 | — | — | Depende |
| EOS EAC34G | 100% | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS EAC24G | — | R$ 1.025 | — | — | Depende |
| EOS EAC33D | 100% | R$ 190 | R$ 190 | — | Depende |
| EOS ECE80 | — | R$ 265 | — | — | Depende |
| EOS EAE16 | — | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS ECE155A | 100% | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS EAE12B | — | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS EAC24IM | — | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS EAC49E220V | — | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS EAE12 | — | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS EAC51M | — | — | — | — | Depende poucos relatos |
| EOS ADEGAEAC34G220VEOS | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAC130A220V | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAE28BIVOLT | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAC84 | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAC46BD220V | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAC52B220V | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAC78D220V | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAC85220V | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS ADEGAEAC24G127V | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS EAE12G | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS ADEGAEAC34G127V | — | — | — | — | Sem dados |
| EOS ECE100/EAC33D | — | — | — | — | Sem dados |
Como acionar a garantia
- Localize a nota fiscal e o certificado da garantia estendida; o prazo conta da data da compra.
- Abra o chamado com a seguradora indicada no certificado, não com a loja.
- Registre fotos e vídeo do defeito antes da visita técnica.
- Se houver recusa, o Procon e o consumidor.gov.br recebem a reclamação.